Der Turnverein Jahn von 1848 Duderstadt ist ein Sportverein aus Duderstadt in Niedersachsen. Er entstand 1947 durch den Zusammenschluss des 1848 gegründeten M.T.V. Duderstadt und des Turnvereins Jahn.
Der Verein bietet die Sportarten Badminton, Gymnastik, Handball, Jazz-Dance, Leichtathletik, Rope Skipping, Tanzsport, Turnen, Step-Aerobic und Zumba sowie Yoga an.
Handball
Überregional bekannt wurde der TV Jahn Duderstadt durch seine Männer-Handballmannschaft, die von 1995 bis 2001 in der 2. Handball-Bundesliga spielte. Nach dem Abstieg 2001 trat der Verein fünf Spielzeiten in der Handball-Regionalliga an, bis er 2006 in die Oberliga Niedersachsen abstieg. Zwei Jahre später gelang der Wiederaufstieg. Zur Saison 2010/11 qualifizierte sich der TV Jahn Duderstadt für die neu geschaffene 3. Liga, aus der er nach zwei Spielzeiten abstieg. Seit der Saison 2012/13 spielt er wieder in der Oberliga Niedersachsen.
Saisonbilanzen seit 1996
Saison | Pl. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | DHB-Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga 1995/96 | 3. | 34 | 21 | 5 | 8 | 826:759 | +67 | 47:21 | – |
2. Bundesliga 1996/97 | 6. | 34 | 20 | 4 | 10 | 850:788 | +62 | 44:24 | 2. Runde |
2. Bundesliga 1997/98 | 4. | 34 | 21 | 0 | 13 | 870:824 | +46 | 42:26 | 3. Runde |
2. Bundesliga 1998/99 | 4. | 34 | 19 | 3 | 12 | 874:850 | +24 | 41:27 | 3. Runde |
2. Bundesliga 1999/00 | 14. | 32 | 9 | 7 | 16 | 764:781 | −17 | 25:39 | 2. Runde |
2. Bundesliga 2000/01 | 17. | 32 | 6 | 4 | 22 | 805:886 | −81 | 16:48 | 1. Runde |
Regionalliga 2001/02 | 4. | 30 | 18 | 3 | 9 | 783:728 | +55 | 39:21 | 2. Runde |
Regionalliga 2002/03 | 7. | 32 | 15 | 1 | 16 | 854:859 | −5 | 31:33 | 2. Runde |
Regionalliga 2003/04 | 7. | 30 | 16 | 2 | 12 | 889:869 | +20 | 34:26 | 1. Runde |
Regionalliga 2004/05 | 13. | 30 | 9 | 3 | 18 | 817:870 | −53 | 21:39 | – |
Regionalliga 2005/06 | 15. | 34 | 8 | 5 | 21 | 930:1018 | −88 | 21:47 | 2. Runde |
Oberliga 2006/07 | 3. | 30 | 20 | 1 | 9 | 878:787 | +91 | 41:19 | – |
Oberliga 2007/08 | 1. | 30 | 23 | 3 | 4 | 977:803 | +174 | 49:11 | – |
Regionalliga 2008/09 | 9. | 30 | 13 | 3 | 14 | 899:917 | −18 | 29:31 | 1. Runde |
Regionalliga 2009/10 | 4. | 30 | 17 | 3 | 10 | 905:842 | +63 | 37:23 | – |
3. Liga 2010/11 | 8. | 28 | 13 | 3 | 12 | 739:759 | −20 | 29:27 | 2. Runde |
3. Liga 2011/12 | 15. | 30 | 8 | 0 | 22 | 786:850 | −64 | 16:44 | 2. Runde |
Oberliga 2012/13 | 7. | 30 | 17 | 4 | 9 | 827:783 | +44 | 38:22 | – |
Oberliga 2013/14 | 4. | 28 | 17 | 3 | 8 | 846 :791 | +55 | 37:19 | – |
Aufstieg | |
Abstieg |
Bekannte ehemalige Spieler
- Igor Kos
- Tamás Mocsai
- Tomasz Tłuczyński
- Zbigniew Tłuczyński